Гастроємкості призначені для приготування, зберігання, розігріву та показу будь-яких страв. Всі гастроємкості виготовляються з харчової нержавіючої сталі, що продовжує їх використання і зовсім не шкодить продуктів. Необхідно зауважити, що гастроємкості раціоналізують весь робочий процес на будь-якій кухні. Так, гастроємкості з сталі з антипригарним покриттям в ідеалі підходять для теплового приготування продуктів. Ці гастроємкості придатні для використання в будь-яких температурах, а також їх перепадах. Цей фактор суттєво впливає на роботу кухаря, так як при приготуванні страви, він може використовувати одну гастроємність замість декількох. Більше того, продукти, з яких готується блюдо, зберігають свій товарний вигляд. Дуже зручним після приготування їжі в гастроємності є її розміщення в тепловій шафі або на лініях роздачі. Гастроємкості виробляються згідно загальноприйнятим стандартам. Це єдині розміри, тому гастроємкості підходять до будь-якого торговельного обладнання. Більше того, вони з легкістю встановлюються в різні поверхні, духовки, вітрини та інше обладнання.
Габарити 530х325 мм прийняті за основу зовнішнього розміру гастроємкостей. Ємність з такими розмірами називається GN 1/1. На професійних кухнях також застосовуються гастроємкості кратних GN 1/1 розмірів: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 2/1, 2/3, 2/4. Їх глибина складає 20, 40, 65, 100, 150 і 200 мм.
Розміри гастроємкостей
Модель | Глибина | Розміри | Місткість |
Гастроємність GN 1/1 | 20 мм | 530х325 мм | піднос |
Гастроємність GN 1/1 | 40 мм | 530х325 мм | 5.1 л |
Гастроємність GN 1/1 | 65 мм | 530х325 мм | 8.5 л |
Гастроємність GN 1/1 | 100 мм | 530х325 мм | 13.3 л |
Гастроємність GN 1/1 | 150 мм | 530х325 мм | |
Гастроємність GN 1/1 | 200 мм | 530х325 мм | 26.5 л |
Гастроємність GN 1/2 | 20 мм | 325х265 мм | піднос |
Гастроємність GN 1/2 | 40 мм | 325х265 мм | 2.3 л |
Гастроємність GN 1/2 | 65 мм | 325х265 мм | 3.8 л |
Гастроємність GN 1/2 | 100 мм | 325х265 мм | 6 л |
Гастроємність GN 1/2 | 150 мм | 325х265 мм | 8.9 л |
Гастроємність GN 1/2 | 200 мм | 325х265 мм | 11.7 л |
Гастроємність GN 1/3 | 20 мм | 325х176 мм | піднос |
Гастроємність GN 1/3 | 40 мм | 325х176 мм | 1.4 л |
Гастроємність GN 1/3 | 65 мм | 325х176 мм | 2.4 л |
Гастроємність GN 1/3 | 100 мм | 325х176 мм | 3.8 л |
Гастроємність GN 1/3 | 150 мм | 325х176 мм | 5.5 л |
Гастроємність GN 1/3 | 200 мм | 325х176 мм | |
Гастроємність GN 1/4 | 20 мм | 265х162 мм | |
Гастроємність GN 1/4 | 40 мм | 265х162 мм | |
Гастроємність GN 1/4 | 65 мм | 265х162 мм | 1.7 л |
Гастроємність GN 1/4 | 100 мм | 265х162 мм | 2.7 л |
Гастроємність GN 1/4 | 150 мм | 265х162 мм | 4 л |
Гастроємність GN 1/4 | 200 мм | 265х162 мм | |
Гастроємність GN 1/6 | 65 мм | 176х162 мм | |
Гастроємність GN 1/6 | 100 мм | 176х162 мм | 1.6 л |
Гастроємність GN 1/6 | 150 мм | 176х162 мм | 2.2. л |
Гастроємність GN 1/6 | 200 мм | 176х162 мм | 3 л |
Гастроємність GN 1/9 | 65 мм | 176х108 мм | |
Гастроємність GN 1/9 | 100 мм | 176х108 мм | |
Гастроємність GN 1/9 | 150 мм | 176х108 мм | |
Гастроемкость GN 2/1 | 20 мм | 530х650 мм | поднос |
Гастроемкость GN 2/1 | 40 мм | 530х650 мм | 11 л |
Гастроемкость GN 2/1 | 65 мм | 530х650 мм | 18.4 л |
Гастроемкость GN 2/1 | 100 мм | 530х650 мм | |
Гастроемкость GN 2/1 | 200 мм | 530х650 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 20 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 40 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 65 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 100 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 150 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/3 | 200 мм | 354х325 мм | |
Гастроемкость GN 2/4 | 40 мм | 530х162 мм |
- 270011Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 530-141019В наявності Оптом і в роздріб
- 231270В наявності Оптом і в роздріб
- 231265В наявності Оптом і в роздріб
- 231240В наявності Оптом і в роздріб
- 111265Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 505-112150В наявності Оптом і в роздріб
- 231220Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111240Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111270Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111220Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111280В наявності Оптом і в роздріб
- 231280Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 231165Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 231420В наявності Оптом і в роздріб
- 112140В наявності Оптом і в роздріб
- 231180Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 231340Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111480Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 231390Готово до відправки Оптом і в роздріб
- 111390В наявності Оптом і в роздріб